Установка для изучения тонкой структуры спектральной линии ртути и спектра паров натрия ФДСВ-03
Описание
Установка предназначена для демонстрации опытов по расщеплению желтых дублетов спектров паров ртути и натрия. Расщепление спектров осуществляется с помощью дифракционных решеток с высокой раздельной способностью с последующим проектированием проекции на экран или стену.
Установка состоит из источника питания, осветителя с ртутной лампой, осветителя с натриевой лампой, дифракционных решеток и оптического набора для организации проекции. Все составные части установки устанавливаются с помощью рейтеров на оптическую скамью.
Основные технические характеристики
| Разрешающая способность дифракционных решеток, лин/мм | 200 800 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 230 |
| Световой диаметр линз конденсора, мм, не более | 136 |
| Длина оптической скамьи, мм, не менее | 1200 |
| Расстояние от оптической оси до плоскости скамьи, мм | 200±5 |
| Световой поток ртутной лампы, клм не более (справ.) | 22,5 |
| Световой поток натриевой лампы, клм не более (справ.) | 47 |
| Толщина одной пластины фильтра, мм, | 20 ± 0,5 |
| Питание установки осуществляется от сети переменного тока | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 1750 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1200х600х430 |
| Масса, кг, не более | 25 |
Фотографии
